
山特UPS電源
山特UPS電源產品特點:
山特UPS電源城堡C1-3kVA是一款受歡迎的在線C1-3vaups,在中國市場擁有廣泛的庫存。通過30年的經驗,中國數控技術可以解決9種電源問題(市電停電、壓降、浪涌、壓力不足、過壓、電子干擾、頻率變化、瞬變、諧波失真等)的基礎上,進一步提高產品的適應性和可靠性。),并為用戶設備和UPS本身提供萬無一失的保障。
山特UPS電源產品的性能:
1.庫存量大,安全可靠。
2.網上UPS,市場銷量好,庫存廣,積累了30年的經驗,符合中國的電力環境。
3.超寬輸入電壓頻率范圍,適合惡劣的電力環境。
4.成熟的數字控制技術,強大的功率半導體設備,三重軟硬件保護,更安全可靠。
5.綠色電力設計,節能環保。
6.輸出功率高達0.9,可以提供更多的能量。
7.高效的電氣設計,在線模式下效率高達90%,節省運營成本,減少更多排放。
8.綠色環保,符合歐盟環保要求。
9.智能人性化設計,靈活易擴展。
10.電池配置方便,能滿足不同放電時間的要求。
11.智能實時電池監控,掌握電池狀態。
12.有多種零件可供選擇,靈活適應不同需求的是惡劣的海拔地區。
13.C1城堡-3kVA在全國各地廣泛使用。
14.C1-3kVA可為您在供電質量差的偏遠山區、潮濕的東南沿海地區和供電緊張的大中城市的負荷提供安全可靠的保護。
規格參數表
型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入參數 | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國標 | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數 | ≥0.98 | |||||||
輸出參數 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 | GB 10A*3 | ||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 03:01 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
<7% (非線性負載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s | ||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電 池 及 充電參數 | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回沖時間 | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 | LED | 負載 / 電量 / 輸入 / 輸出 / 運行模式 | ||||||
物理參數 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
運行環境溫度 | 0-40℃ | |||||||
環境參數 | 運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 節能認證 / 廣電認證 | ||||||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||||
軟件 | Winpower |
產品圖片